※ビル名をクリックすると、詳細ページを見ることができます。
※賃料・共益費は坪単価となります。
※
をクリックすると、パンフレットをご覧いただけます。
※賃料・共益費は坪単価となります。
※


ただいまご紹介できる物件がございません。

ビル名 | 住 所 | フロア | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 入居 | 駐車場 | パンフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太 田 | 太田市飯田町215番地4号 | 6F | 27.89 | 応相談 | 2,500 | 即 | ご相談 | |
6F | 26.32 | |||||||
甲 府 | 甲府市相生2-3-16 | 6F | 47.81 | 応相談 | 2,200 | 2025年8月1日以降 | ご相談 | |
4F | 19.21 | 即 |

ただいまご紹介できる物件がございません。

ただいまご紹介できる物件がございません。

ただいまご紹介できる物件がございません。

ビル名 | 住 所 | フロア | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 入居 | 駐車場 | パンフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊 田 | 豊田市山之手4-46 | 6F | 23.63 | 応相談 | 3,500 | 即 | ご相談 |

ビル名 | 住 所 | フロア | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 入居 | 駐車場 | パンフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 戸 | 神戸市中央区栄町通1-1-18 | 6F | 54.74 | 応相談 | 3,000 | 2025年7月1日以降 | ご相談 | |
1F | 131.72 | 即 | ||||||
和歌⼭ | 和歌山市三木町台所町7 | 5F | 41.38 | 応相談 | 3,000 | 即 | ご相談 | |
4F | 21.28 | |||||||
51.18 | ||||||||
広島NS | 広島市中区橋本町10-6 | 10F | 27.65 | 応相談 | 3,000 | 即 | ご相談 |

ただいまご紹介できる物件がございません。