広島NSビル

| 建物名称 | 広島NSビル | |
|---|---|---|
| 竣工年月 | 1995年10月 | |
| 所在地 | 広島市中区橋本町10-6 | |
| 用途地域 | 商業地域、防火地域 | |
| 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階 | |
| 建物用途 | 事務室 | |
| 建築面積 | 631.1m2(敷地面積807.36m2) | |
| 延床面積 | 7877.22m2 | |
| 事務室面積 | R 階 | ELV 機械室、キュービクル |
| 11階 | 441.04m2 | |
| 10階 | 441.04m2 | |
| 9階 | 441.04m2 | |
| 8階 | 441.04m2 | |
| 7階 | 441.04m2 | |
| 6階 | 441.04m2 | |
| 5階 | 441.04m2 | |
| 4階 | 441.04m2 | |
| 3階 | 441.04m2 | |
| 地下1階 | 駐車場、ポンプ室他 | |
| 駐車 | 機械式駐車場 | |
| 設計 | (株)日建設計 | |
| 施工 | 竹中工務店・五洋建設・清水建設・住友建設・マツダ興産共同企業体 | |
| 空調設備 | 各階天井内に空冷ヒートポンプパッケージエアコン | ||
|---|---|---|---|
| 電気設備 | 受電設備 | 6.6KV1 回線受電 電灯用変圧器3台(計450KVA) 動力用変圧器3台(計700KVA) |
|
| 電灯コンセント・電話 | 埋込型 下面開放 LED 照明 電灯コンセント容量30VA/m2 電話配管設備 | ||
| 防犯設備 | 機械警備システム | ||
| 防災設備 | 自動火災報知設備 非常放送 誘導灯 非常照明 連結送水管 スプリンクラー(10・11階) 泡消火設備、CO2 消火設備(駐車場) 非常電話 機械排煙 | ||
| 昇降設備 | 乗用ELV 定員11人乗り1台 非常用ELV 定員17人乗り1台 | ||
| 駐車設備 | 立体駐車場2基 収容台数各34台 ターンテーブル外置き | ||
| 衛生設備 | 小便器:感知式フラッシュ自動洗浄 大便器:手動フラッシュ洗浄 洗面器:手動水栓 | ||
| 給湯設備/給水設備 | 電気温水器による局所給湯方式 ※土日運転OFF 受水槽(2槽式)を用いた加圧給水方式 |
||
| TV共聴設備 | あり | ||
| 入居階/入居可能日 |
10階 27.65 坪/即入居可 9階 25.05 坪/2026年1月1日以降入居可 |
|
|---|---|---|
| 賃料 | ご相談 | |
| 共益費 | 3,000円/坪 | |
| 敷金 | 賃料の12か月分 | |
| 駐車場 | ご相談 敷金:賃料3ヶ月分 | |
| 内部仕上 | 床 | OA フロア タイルカーペット |
| 壁 | 石膏ボード塗装仕上げ | |
| 天井 | 岩綿吸音板 天井高2,550mm(OA フロア設置後) ブラインドボックス | |
| 付帯設備 | メールボックス 総合案内板(1階外部、ホールほか) | |
| 電気容量 | 電灯コンセント容量30VA/m2 | |
| 床荷重 | 各階事務室300kg/m2 | |
| 機械警備 | 機械警備システム カードリーダータイプ | |
| 清掃 | 指定業者 ゴミ置き場(1階) | |
※画像をクリックすると拡大します。
![]() |
![]() |



