広島ビル

| 建物名称 | 三井住友海上広島ビル | |
|---|---|---|
| 竣工年月 | 1992年2月 | |
| 所在地 | 広島市中区西十日市町9番9号 | |
| 用途地域 | 商業地域/防火地域 | |
| 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造/地下1階付14階建 | |
| 建物用途 | 事務所 | |
| 建築面積 | 1,463m2 | |
| 延床面積 | 16474.63m2 | |
| 事務室面積 | 13階 | 742.77m2(224.68坪) |
| 12階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 11階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 10階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 9階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 8階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 7階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 6階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 5階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 4階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 3階 | 742.77m2(224.68坪) | |
| 2階 | 936.57m2(283.31坪) | |
| 1階 | 472.28m2(142.86坪) | |
| 駐車 | 120台(機械式立体駐車場) | |
| 設計 | 基本設計:株式会社日建設計・実施設計:株式会社日総建 | |
| 施工 | 鹿島・五洋・三井・増岡共同企業体 | |
| 空調設備 | インテリアゾーン ガス吸収式冷温水機 ペリメータゾーン 天井ビルトイン型エアコン | ||
|---|---|---|---|
| 電気設備 | 受電設備 | 屋上キュービクル 電圧6.6kV 設備容量1,500kVA | |
| 電灯コンセント・電話 | 電源盤、電話(メタル回線、光回線)各階EPS 内有り | ||
| 防犯設備 | 1階防災センター24時間365日常駐、機械警備システム 通用口電気錠 | ||
| 防災設備 | 自動火災報知器、非常放送設備、非常電話設備、中央監視盤設備 | ||
| 昇降設備 | 乗用エレベーター3基 定員15名 非常用エレベーター1基 定員17名 | ||
| 駐車設備 | 機械立体式120台 | ||
| 衛生設備 | 小便器感知フラッシュバルブ・大便器非接触型フラッシュバルブ、洗面器自動水栓(電気温水器) | ||
| 給水設備/給湯設備 | 地階受水槽120m3 屋上高架水槽31m3/電気式貯湯湯沸器25.4L(90度) | ||
| TV共聴設備 | 地デジ・衛星放送・BGM | ||
| 入居階/入居可能日 |
6階 33.44 坪/即入居可 3階 136.96 坪/即入居可 1階 87.18 坪/即入居可 |
|
|---|---|---|
| 賃料 | ご相談 | |
| 共益費 | 3,300円/坪 | |
| 敷金 | 賃料(共益費除く)の12カ月 | |
| 駐車場 | 賃料:ご相談 敷金:賃料の3カ月分 | |
| 内部仕上 | 床 | (事務室)OA フロア(@50) タイルカーペット貼り |
| 壁 | 不燃石膏ボードAEP・ビニル巾木 | |
| 天井 | 不燃石膏ボード岩綿吸音板 CH:2,550mm | |
| 付帯設備 | メールボックス・案内板(1階ホール他) | |
| 電気容量 | 電灯コンセント容量85( VA/m2) | |
| 床荷重 | 300kg/m2 | |
| 機械警備 | 機械警備システム 中央監視盤による監視システム | |
| 清掃 | 指定業者 ゴミ置き場(1階) | |
※画像をクリックすると拡大します。
![]() |
![]() |
![]() |




