三井住友海上 神戸ビル


建物名称 | 三井住友海上神戸ビル | |
---|---|---|
竣工年月 | 1998年9月 | |
所在地 | 神戸市中央区栄町通1-1-18 | |
用途地域 | 商業地域 防火地域 駐車場整備地区 | |
構造/階数 | RC・SRC造・一部S造/地上11階 地下2階 塔屋1階 | |
建物用途 | 店舗(1F)、事務所(2F~10F) | |
敷地面積 | 473.7坪 ( 1,565.94m2) | |
延床面積 | 3,667.4坪 (12,123.79m2) | |
事務室面積 | 塔屋 | 30.32m2 |
11階 | 169.92m2 | |
10階 | 974.71m2 | |
3~9階 | 967.94m2 | |
2階 | 818.31m2 | |
1階 | 894.72m2 | |
地下1階 | 1,100.19m2 | |
地下2階 | 1,335.00m2 | |
駐車 | 平面移動型機械式駐車システム2台89台を収容、平面に6台の駐車スペース。最大駐車台数95台 | |
設計 | 日建設計 | |
施工 | 竹中工務店 |

空調設備 | 床置ファンコイルユニット、外気処理兼用空調機 単一ダクトVAV | |
---|---|---|
電気設備 | 受電設備 | 6600V 1700KVA |
電灯コンセント・電話 | 電灯 単相200KVA ×3、スコット50KVA ×1 電話 IDF 各階 光ケーブル MDFに供給済み |
|
防犯設備 | 機械警備 | |
防災設備 | 自動火災報知器 | |
昇降設備 | 客室エレベータ3台(B1F~10F) 人荷用エレベータ1台(B1F~11F) |
|
駐車設備 | 平面移動型機械式駐車システム2台89台を収容、平面に6台の駐車スペース。最大駐車台数95台 | |
給湯設備/給水設備 | 電気温水器(10F~B1F) | |
TV共聴設備 | 有り |

入居階/入居可能日 | 1階131.72坪/即入居可
6階 54.74坪/2025年7月1日以降入居可 |
|
---|---|---|
賃料 | ご相談 | |
共益費 | 3,000円/坪 | |
敷金 | 賃料の12ヶ月分 | |
駐車場 | ご相談 | |
内部仕上 | 床 | フリーアクセスフロア H=100 |
天井 | システム天井 | |
機械警備 | 入館方法:セキュリティカード方式、侵入警報、自動火災報知器の移報、設備異常 | |
清掃 | 指定業者 |

※画像をクリックすると拡大します。
![]() |
![]() |
