三井住友海上 和歌山ビル


建物名称 | 三井住友海上和歌山ビル | |
---|---|---|
竣工年月 | 1982年9月 | |
所在地 | 和歌山市三木町台所町7 | |
用途地域 | 商業地域 準防火地域 | |
構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階 | |
建物用途 | 事務所 | |
建築面積 | 470.04m2 | |
延床面積 | 2992.24m2 | |
事務室面積 | 1階 | 267.34m2 |
2階 | 348.81m2 | |
3階 | 348.81m2 | |
4階 | 348.81m2 | |
5階 | 348.81m2 | |
6階 | 348.81m2 | |
駐車 | 機械駐車機 平面駐車場 | |
設計 | 日建設計 | |
施工 | (株)銭高組 |

空調設備 | 各階ガスヒートポンプエアコン 各階外気処理空調機 排気ファン(共用部) | ||
---|---|---|---|
電気設備 | 受電設備 | 電圧6.6kV 屋外キュービクル 単相 100KVA 三相 3線 300KVA | |
電灯コンセント設備 | 埋込下部開放 コンセント容量30VA/m2 全館LED 机上面平均照度700LUX | ||
防犯設備 | 機械警備システム インターホン設備 | ||
防災設備 | 自動火災報知器、非常照明設備、誘導灯設備、中央監視盤設備 | ||
昇降設備 | 乗用エレベーター1基 定員13名 積載荷重900kg | ||
駐車設備 | 機械駐車(13台) | ||
衛生設備 | 小便器感知フラッシュバルブ・大便器節水型フラッシュバルブ、洗面器自動水栓 | ||
給湯設備 | 各階壁掛式電気温水器 貯湯容量各30L 各階湯沸室は混合水栓 | ||
給水設備 | B1F 受水槽 有効容量6.25m3 加圧給水方式 | ||
床荷重 | 1階~6階事務室 500kg/m2 | ||
TV共聴設備 | 有り |

入居階/入居可能日 | 4階21.28坪、51.18坪、5階41.38坪 /即入居可 | |
---|---|---|
賃料 | ご相談 | |
共益費 | 3,000円/坪 | |
敷金 | 賃料の12ヶ月分 | |
駐車場 | ご相談 | |
内部仕上 | 床 | ビニルタイル・ソフト巾木(事務室1階~6階) ニードルパンチカーペット(応接室) |
壁 | モルタル 石膏ボード 布張り | |
天井 | 軽鉄骨組下地 石膏ボード・岩綿吸音板張 天井高2500mm(2~6階) | |
電気容量 | OAコンセント容量(30VA/m2) | |
機械警備 | 機械警備システム インターホン設置 中央監視盤による監視システム | |
清掃 | 指定業者 |

※画像をクリックすると拡大します。
![]() |
![]() |
