三井住友海上太田ビル


建物名称 | 三井住友海上太田ビル | |
---|---|---|
竣工年月 | 1990年 2月 | |
所在地 | 群馬県太田市飯田町215番地4号 | |
用途地域 | 商業地域 防火地域 | |
構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上7階 搭屋1階 | |
建物用途 | 事務所 | |
敷地面積 | 594.02m2 | |
延床面積 | 2948.03m2 (駐車施設575.86m2含む) | |
事務室面積 | 地階 | 受水槽室 |
1階 | 120.20m2 (36.36坪) | |
2階 | 209.92m2 (63.50坪) | |
3階 | 284.48m2 (86.05坪) | |
4階 | 284.48m2 (86.05坪) | |
5階 | 284.48m2 (86.05坪) | |
6階 | 284.48m2 (86.05坪) | |
7階 | 99.84m2 (30.20坪) | |
PH階 | 機械室 | |
駐車 | 32台 (ビル内立駐)、19台 (屋外立駐) | |
設計 | 日建設計 | |
施工 | 鹿島建設 |

空調設備 | 各階空冷ヒートポンプ天井ダクト方式(マルチタイプ) | |
---|---|---|
電気設備 | 受電設備 | 電圧6600V、設備容量500KVA |
分電盤 | 1~6Fテナント回路MCB3P/50A 7Fテナント回路MCB3P/75A |
|
防犯設備 | 機械警備システム | |
防災設備 | 自動火災報知器、非常照明、誘導灯、消火器、連結送水管、屋内消火栓 | |
昇降設備 | エレベーター2基 9人乗り 600㎏ | |
駐車設備 | 立体駐車場(カード式) | |
衛生設備 | 洋式(ウォシュレットあり) 洗面所(温水器設置) | |
給湯設備/給水設備 | 2~7階湯沸室 壁掛型電気温水器 1~7階湯沸室 小型電気温水器 市水による受水槽/自動給水装置 |
|
TV共聴設備 | 有り |

賃料 | ご相談 | |
---|---|---|
共益費 | 2,500円/坪 | |
敷金 | 賃料の12ヶ月分 | |
駐車場 | ご相談 | |
内部仕上 | 床 | タイルカーペツト |
壁 | ボード+塗装、 壁クロス(フロアにより異なる) | |
天井 | 岩綿吸音板 | |
コンセント | メインNFB 125A (30VA/m2) | |
床荷重 | 300kg/m2 | |
機械警備 | セキュリティーカード方式 | |
ゴミ置き場 | 1階 | |
清掃 | 指定業者 |

※画像をクリックすると拡大します。
![]() |
